當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > IFM|易福門傳感器 > IFM易福門傳感器 > IFM易福門溫度傳感器TN2333特惠含稅單價 伺服系統(tǒng)
簡要描述:IFM易福門溫度傳感器TN2333特惠含稅單價TM5331TM5411TM5601TM6101TM9550TM9900TM9950TN2105TN2115TN2303TN2313TN2333TN2343TN2405
產(chǎn)品分類
詳細介紹
IFM易福門溫度傳感器TN2333特惠含稅單價
產(chǎn)品介紹
大的溫度評估范圍
帶有開關(guān)輸出、模擬信號和 IO-Link
友直觀的 3 按鈕控制
紅/綠顯示,用于明確標識可接受的范圍
用于開關(guān)狀態(tài)指示的清晰可見 LED
2、3:LED 指示器
• LED 1 = 開關(guān)狀態(tài) OUT1(輸出 1 開啟時亮起)
• LED 2 = 所示測量單位的溫度
• LED 3 = 開關(guān)狀態(tài) OUT2(輸出 2 開啟時亮起)
4:4 位字母數(shù)字顯示屏
• 以紅色或綠色顯示當前溫度。
• 顯示參數(shù)和參數(shù)值。
5:向上的按鈕 [▲] 和向下的按鈕 [▼]
• 選擇參數(shù)
• 改變參數(shù)值(按住按鈕不放)
• 在正常工作模式(“運行”模式)下更改顯示單位
• 鎖定/解鎖(同時按住按鈕 > 10 秒)
6:按鈕 [●] = 輸入
• 從“運行”模式變更為主菜單
• 更改為設(shè)定模式
• 確認設(shè)定的參數(shù)值
產(chǎn)品詳情圖片
應(yīng)用 | |||
---|---|---|---|
測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標準, *) | ||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||
抗壓強度 [bar] | 250 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 是 | ||
開機延遲時間 [s] | 1 | ||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||
負載大值 [Ω] | 500 | ||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | ||
負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||
短路保護 | 是 | ||
短路保護類型 | 脈沖 | ||
過載保護 | 是 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
測量范圍 |
| ||
出廠設(shè)定 | 0...300 °F | ||
開關(guān)點, SP |
| ||
復(fù)原點, rP |
| ||
測量值起點 |
| ||
測量值終點 |
| ||
設(shè)定步距 |
| ||
分辨率 | |||
開關(guān)量輸出分辨率 [K] | 0.1 | ||
模擬量輸出分辨率 [K] | 電流輸出: MS / 4096; 電壓輸出: MS / 3561 | ||
顯示分辨率 [K] | 0.1 | ||
精度/偏差 | |||
開關(guān)點精度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
顯示度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
溫度系數(shù) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||
反應(yīng)時間 | |||
響應(yīng)時間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據(jù)DIN EN 60751標準) | ||
軟件/編程 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出性; ON延遲、關(guān)斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 |
IFM易福門溫度傳感器TN2333特惠含稅單價
產(chǎn)品咨詢