當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > P+F|倍加福傳感器 > 倍加福P+F傳感器 > P+F感應(yīng)式傳感器選用,德國(guó)倍加福
簡(jiǎn)要描述:P+F感應(yīng)式傳感器選用,德國(guó)倍加福同款NCN3-F31-N4-KNCN3-F31K-N4NCN3-F31-N4-V1NCN3-F31K-N4-KNCN3-F31K2-N4-B13-SNCN3-F31K2M-N4-B13-SNCN3-F31K2M-N4-B23-SNCN3-F31-B3-V1-KCN3-F31-B3B-V1NCN3-F31-B3B-V1-K
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
P+F感應(yīng)式傳感器選用,德國(guó)倍加福
產(chǎn)品型號(hào):感應(yīng)式傳感器 NCN3-F31-N4-V1
技術(shù)數(shù)據(jù)表
一般特性 | ||
---|---|---|
開(kāi)關(guān)功能 | 2 x 常閉 (NC) | |
輸出類(lèi)型 | NAMUR | |
額定工作距離 | 3 mm | |
安裝 | 齊平安裝 | |
動(dòng)作距離 | 0 ... 2,4 mm | |
實(shí)際動(dòng)作距離 | 2,7 ... 3,3 mm 類(lèi)型 | |
執(zhí)行元件 | 不銹鋼 1.4305/AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm | |
衰減因素 r 鋁 | 0,5 | |
衰減因素 r 銅 | 0,4 | |
衰減因素 r 304 | 1 | |
衰減系數(shù) rSt37 | 1,3 | |
衰減系數(shù) r黃銅 | 0,6 | |
輸出類(lèi)型 | 2 線 | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8 V | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 3 kHz | |
遲滯 | 類(lèi)型 5 % | |
反性保護(hù) | 反性保護(hù) | |
短路保護(hù) | 是 | |
適用于2:1技術(shù) | 是 , 無(wú)需反性保護(hù)二管 | |
電流消耗 | ||
未檢測(cè)到測(cè)量板 | ≥ 3 mA | |
檢測(cè)到測(cè)量板 | ≤ 1 mA | |
上電穩(wěn)定延時(shí) | ≤ 1,1 ms | |
開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示 | 黃色 LED | |
功能安全性參數(shù) | ||
安全完整性等級(jí) (SIL) | SIL 2 | |
平均失效時(shí)間(天) | 1470 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
許可和 | ||
EAC 遵循 | TR CU 012/2011 | |
UL | cULus Listed,一般要求 | |
CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC | 大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無(wú)需經(jīng)過(guò)許可,且因此無(wú)須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
周?chē)h(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) 注意: 該產(chǎn)品具有相同的產(chǎn)品名,但零件號(hào)不同,上一代產(chǎn)品的溫度范圍有限(不過(guò) +70 °C)。 此處的溫度范圍(不過(guò) +100°C)僅適用于零件號(hào)為 2239** 的傳感器。 | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
接線(系統(tǒng)側(cè)) | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
外殼材料 | PBT | |
感應(yīng)面 | PBT | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
與危險(xiǎn)區(qū)相關(guān)的應(yīng)用數(shù)據(jù) | ||
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 | Ga , Gb , Gc (ic) , Da , Mb | |
設(shè)備保護(hù)級(jí)別 Ga | ||
保護(hù)類(lèi)型 | 本質(zhì)安全 | |
CE符號(hào) | [*PD-Z02585A*] | |
證書(shū) | ||
適用型號(hào) | NCN3-F31-N4... | |
ATEX | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
ATEX 標(biāo)記 | II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
IECEx | IECEx TUN 17.0021X | |
IECEx 標(biāo)志 | Ex ia IIC T6...T1 Ga | |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 | |
有效內(nèi)部電容 | max. 100 nF 此值適用于接近開(kāi)關(guān)電路。 參考10 米長(zhǎng)電纜。 | |
有效內(nèi)部電感 | max. 100 µH 此值適用于接近開(kāi)關(guān)電路。 參考10 米長(zhǎng)電纜。 | |
大允許的周?chē)鷾囟?/td> | 另請(qǐng)遵守通用技術(shù)數(shù)據(jù)中規(guī)定的zui高允許環(huán)境溫度。 請(qǐng)使用兩個(gè)值中的較低值。 |
P+F感應(yīng)式傳感器選用,德國(guó)倍加福
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com